招租、资产结果公示 |
序号 | 标的编号 | 标的名称(地址) | 出租面积(㎡) | 转让(招租)人 | 受让(承租)人 | 起始单价(元/年) | 租期(年) | 成交单价(元/年) | 递增率(%) | 递增率备注 |
1 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号6号楼*** | ***.** | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | 江苏通州湾港口发展有限公司 | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 | |
2 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号6号楼*** | ***.** | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | 南通瑞港港务工程有限公司 | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 | |
3 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号7号楼*** | ***.** | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | 南通瑞港港务工程有限公司 | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 | |
4 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号7号楼*** | ***.** | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | 南通市青森物流有限公司 | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 | |
5 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号7号楼*** | ***.** | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | 江苏通州湾港口发展有限公司 | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 | |
6 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号6号楼***、*** | ***.7 | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | ************* | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 | |
7 | **************** | 江苏省通州湾江海联动开发示范区春晖路***号7号楼***、***、***、**** | ***.** | 南通通州湾科教产业投资有限公司 | ************* | **,*** | 1.0 | **,*** | 0/年 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部