坞门维修招标公告
# | 主要工作内容 | 单位 | 预估工作量 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 码头费 | 天 | **.** | |
2 | 码头靠泊拖轮 | 艘次 | 4.** | |
3 | 码头靠泊引水 | 次 | 2.** | |
4 | 码头靠泊带解缆 | 次 | 2.** | |
5 | 船厂提供缆绳使用 | 根天 | ***.** | 预估4根***天 |
6 | 码头靠泊船厂提供靠球使用 | 只天 | ***.** | 预估2只***天 |
7 | 搭拆上下扶梯 | 次 | 2.** | |
8 | 坞门第*次进坞以及出坞 | 次 | 2.** | |
9 | 第*次进出坞拖轮(预估2艘*2次) | 艘次 | 4.** | |
** | 第*次进出坞引水 | 次 | 2.** | |
** | 第*次带解缆 | 次 | 2.** | |
** | 第*次在坞 7 天 | 天 | 7.** | |
** | 坞门第*次进坞以及出坞 | 次 | 2.** | |
** | 第*次进出坞拖轮 | 艘次 | 4.** | |
** | 第*次进出坞引水 | 次 | 2.** | |
** | 第*次带解缆 | 次 | 2.** | |
** | 第*次在坞 | 天 | **.** | |
** | 搭拆上下扶梯 | 次 | 2.** | |
** | 接拆消防水管到坞门上 | 根次 | 1.** | 预估1根 |
** | 维持消防水管压力 | 根天 | **.** | 预估1根***天 |
** | 消防员值班 | 天 | **.** | 预估**天(3班/天) |
** | 保安及安全巡回检查 | 天 | **.** | 预估**天(3班/天) |
** | 设置临时消防器材 | 天 | **.** | 预估**天 |
** | 接拆电缆 | 路次 | 4.** | 预估4次(电缆厂供) |
** | 提供交流电****供坞门维修使用 | 度 | **,***.** | 预估*****度 |
** | 进出坞供应压载水 | 吨 | 1,***.** | |
** | 接拆压载水管 | 根次 | 6.** | |
** | 压缩空气、氧气、天然气、***保护气接到坞门上使用 | 路天 | ***.** | 预估4路***天 |
** | 接拆管路 | 路次 | **.** | |
** | 设置临时通风设备 | 台/天 | ***.** | 预估4台***天 |
** | 设置临时照明 | 盏/天 | ***.** | 预估**盏***天 |
** | 密闭区域测氧测爆 | 处/次 | **.** | 预估**次 |
** | 岸吊配合(***以下) | 吊·次 | **.** | 预估**吊次 |
** | 高架车配合 | 台·小时 | ***.** | 预估***小时 |
** | ***汽车吊配合 | 台·小时 | **.** | (每次4小时起计)预估**小时 |
** | 脚手架每立方米(外部空间) | ** | 5,***.** | 每处最低**立方起计 |
** | 脚手架每立方米(封闭空间) | ** | ***.** | 每处最低**立方起计 |
** | 第*次进坞沙围基座制作 | ** | **,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复外板单块***公斤以上 | ** | 5,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复外板单块**--***公斤 | ** | **,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复外板单块**--**公斤 | ** | ***,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复外板单块**公斤以下 | 块 | ***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复内部板材单块***公斤以上 | ** | 1,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复内部板材单块**--***公斤 | ** | 1,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复内部板材单块**--**公斤 | ** | 1,***.** | |
** | 坞门主体结构破损换新修复内部板材单块**公斤以下 | 块 | ***.** | |
** | 焊缝抽真空 | m | ***.** | |
** | 焊缝**探伤 | m | ***.** | |
** | 动火区域*防布保护 | ㎡ | ***.** | |
** | 专人看火安全防护人工 | 人班 | **.** | |
** | 甲板栏杆、灯架管材换新 | m | ***.** | |
** | 坞门定位销,*****,******管子 | m | 4.** | |
** | 坞门定位销处外端圆形盖板φ*********4块,**** | ** | ***.** | |
** | 圆钢φ************* | ** | ***.** | |
** | 加强板***************,**** | ** | ***.** | |
** | 水密门联动夹扣、合页、门把手等加油活络 | 扇 | 2.** | |
** | 水密门密封橡皮换新 | 米 | **.** | |
** | 冲水试验 | 个 | 2.** | |
** | 拆装人孔盖 | 只 | **.** | 需要多次开关,预估8只*3次 |
** | 密封垫换新 | 只 | 8.** | |
** | 人孔盖螺栓、螺帽换新(不锈钢) | 套 | **.** | |
** | 入孔洞安全围栏 | 个 | 8.** | |
** | 压载舱强度试验 | 舱 | 8.** | 根据甲方需要 |
** | 机舱吊物口开关 | 只次 | 6.** | 需要多次开关,预估2只*3次 |
** | 垫床换新 | 个 | 2.** | |
** | 镀锌螺栓增补及换新 | 套 | ***.** | |
** | 4处导缆孔换新 | 处 | 4.** | |
** | 1#橡胶胶条 ************** **根, 拆除旧止水条后换新 | m | ***.** | |
** | 2#橡胶胶条 ************** 8根, 拆除旧止水条后换新 | m | **.** | |
** | 3#橡胶胶条 ************** 8根, 拆除旧止水条后换新 | m | **.** | |
** | 4#橡胶胶条 ************** 8根, 拆除旧止水条后换新 | m | **.** | |
** | 5#橡胶胶条 ************** 8根, 拆除旧止水条后换新 | m | **.** | |
** | 6#橡胶胶条 ************** **根, 拆除旧止水条后换新 | m | **.** | |
** | ******配螺母及平垫 ****** ***套材料费 | 套 | ***.** | |
** | ******配螺母及平垫 ****** ***套材料费 | 套 | ***.** | |
** | ******配螺母及平垫 ****** ***套材料费 | 套 | ***.** | |
** | ******配螺母及平垫 ******* ***套材料费 | 套 | ***.** | |
** | ******配螺母及平垫 ******* ***套材料费 | 套 | ***.** | |
** | ******配螺母及平垫 ****** ***套材料费 | 套 | ***.** | |
** | 割除旧的螺栓,磨平,划线定位,校正垂直度,焊接新的不锈钢螺栓 | 套 | 1,***.** | |
** | 总控台检查保养维修,更换损坏的配件(材料另计),达到正常使用状态,操作试验,提交甲方。 | 台 | 1.** | |
** | 机舱配电屏检查、统计所有海水泡损元器件的型号规格,安装新的元器件(材料另计),保养维修,调试正常,提交甲方。 | 屏 | 5.** | |
** | 配电箱,检查保养 | 个 | 8.** | |
** | 总控台及电箱损坏的配件换新材料费 | 项 | 1.** | |
** | 主配电屏空气断路器保护装置校验,过载保护、逆功率保护、欠压保护装置进行试验 | 只 | 3.** | 预估3个 |
** | 电压表电流表功率表频率表等检测调整,校验 | 只 | **.** | 预估**只 |
** | 所有电器、电缆绝缘测量 | 项 | 1.** | |
** | 甲板防水投光灯拆检 | 盏 | **.** | |
** | 甲板防水投光灯如需换新 | 盏 | **.** | |
** | 机舱照明日光灯拆检 | 盏 | **.** | |
** | 机舱照明日光灯如需换新 | 盏 | **.** | |
** | 风机电机拆卸运车间,分解,清洗,浸漆,烘干,装复,运转试验,轴承等损坏件更换 | 台 | 4.** | |
** | 压载泵电机拆卸运车间,分解,清洗,浸漆,烘干,装复,运转试验 | 台 | 2.** | |
** | 压载泵电机定子重绕 | 台 | 2.** | |
** | 轴承更换4只 | 只 | 4.** | |
** | 阀门遥控单元电机拆卸运车间,分解,化学清洗,浸漆,烘干,装复,运转试验 | 只 | 1.** | |
** | 电机定子重绕 | 台 | 2.** | |
** | 轴承更换4只 | 只 | 4.** | |
** | 2台绞车液压泵站电机拆卸运车间,分解,化学清洗,浸漆,烘干,装复,运转试验 | 只 | 2.** | |
*** | 轴承更换4只 | 只 | 4.** | |
*** | 叶轮换新4个 | 个 | 4.** | |
*** | ********电瓶4块船厂供换新 | 块 | 4.** | |
*** | *台****变****变压器缺失,安装调试恢复使用功能。 | 台 | 1.** | |
*** | ****变****变压器材料费 | 台 | 1.** | |
*** | 电缆检修直径φ****以下 | 米 | ***.** | 预估***米 |
*** | 电缆检修直径φ*** | 米 | ***.** | 预估***米 |
*** | 电缆检修直径φ**** | 米 | ***.** | |
*** | 高速柴油发动机,型号********,*****,标定转速****/***,制造厂家:江苏里卡多发动机有限公司;交流同步发电机型号****-***-4,*****;****;****;现场发动机壳体破损,海水进入浸泡。已失去维修价值,整体换新。原厂家 | 套 | 1.** | |
*** | 拆除相关管系电缆等连接,拆除旧发电机 | 台 | 1.** | |
*** | 新发电机安装,发电机底座、管系、通风管、排气管等舾装件连接 | 台 | 1.** | |
*** | 发电机组的柴油机装复后,运行试验,调节爆炸压力和排气温度。 | 缸 | 6.** | |
*** | 防冻液、滑油、调试用柴油等 | 项 | 1.** | |
*** | 发电机柴油柜道门开关 | 只 | 1.** | |
*** | 密封垫换新 | 只 | 1.** | |
*** | 柴油柜内部清洁,白布面团彻底清洁干净 | 个 | 1.** | |
*** | 内部除锈,清油擦拭*度 | 项 | 1.** | |
*** | 液位计换新(磁吸式翻板液位计) | 只 | 1.** | |
*** | 液压泵拆检清洁检查,维修更换研磨,更换盘根。 | 台 | 1.** | |
*** | 阀门遥控液压单元缺失及损毁元器件换新(预估) | 项 | 1.** | |
*** | 旧液压油抽出环保处理 | L | ***.** | |
*** | 油箱内部清洁 | 个 | 2.** | |
*** | 加新的液压油 | L | ***.** | |
*** | 液压遥控阀管路串油 | 台 | 1.** | |
*** | 绞缆机液压系统液压泵拆检清洁检查,维修更换研磨,更换盘根。 | 台 | 2.** | |
*** | 旧液压油抽出环保处理 | L | 1,***.** | |
*** | 油箱内部清洁 | 个 | 2.** | |
*** | 加新的液压油 | L | 1,***.** | |
*** | 液压遥控阀管路串油 | 台 | 2.** | |
*** | 甲板顶部液压操作阀拆检,密封件换新 | 个 | 4.** | |
*** | 甲板上液压油穿舱管处锈蚀换新预估**********,1弯,1方型高压法兰,O型圈换新,*****标准,酸洗。 | 根 | **.** | |
*** | 绞缆机4台,绞盘直径*****,拆解进车间,解体拆检,清洗,检查,测量;刹车装置及离合器检查,调整,运动件活络,加油校对;滑动轴承拂刮,间隙调整;装复提交检测报告,调试 | 台 | 4.** | |
*** | 绞缆机*星油马达,偏心轴、活塞已腐蚀,活塞孔有锈斑,活塞环报废,柱塞环需除锈,配油器密封老化,修理修复,恢复使用功能。 | 台 | 4.** | |
*** | 手动蝶阀*****拆检、清洁、检查,螺栓及垫床换新,阀头拆检保养,填料密封等换新,开关试验,阀体清洁除锈后,涂防锈漆两度。 | 只 | **.** | |
*** | 手动蝶阀*****试压 | 只次 | **.** | |
*** | 手动蝶阀*****拆检、清洁、检查,螺栓及垫床换新,阀头拆检保养,填料密封等换新,开关试验,阀体清洁除锈后,涂防锈漆两度。 | 只 | 4.** | |
*** | 蝶阀橡胶密封圈损坏换新 | 只 | 4.** | |
*** | 手动蝶阀*****试压 | 只次 | 4.** | |
*** | 液压遥控蝶阀****** 拆装进车间,清洁检查,垫床换新,开关试验,试压,回船安装 | 只 | 8.** | |
*** | 液压遥控蝶阀****** 试压 | 只次 | 8.** | |
*** | 液压遥控蝶阀******阀头液压缸,车间拆检检查 | 只 | 8.** | |
*** | 液压遥控蝶阀******阀体橡胶密封圈如需换新 | 只 | 8.** | |
*** | 通海阀阀头液压缸检查腐蚀严重,内部喷镀修复 | 只 | 8.** | |
*** | 压载泵*****拆装进车间检修保养,清洁,检查,测量。盘更、垫床换新。更换轴承等磨损的配件(另计),装复后试运转。 | 台 | 2.** | |
*** | 轴承换新4只配件船厂供 | 只 | 4.** | |
*** | 泵轴2根磨损严重,轴重新喷镀修复 | 根 | 2.** | |
*** | 压载舱管路破损处换新,预估********* | m | **.** | |
*** | 液压管路****换新*** | m | **.** | |
*** | 液压管路****法兰换新**只 | 只 | **.** | |
*** | 黄沙填装麻袋,封口,按图纸要求人工堆砌, | 人班 | ***.** | **人***小时 |
*** | 厂供防水麻袋***×****** | 只 | 1,***.** | ****只 |
*** | 厂供黄沙 | 吨 | ***.** | |
*** | 装载机配合**小时 | 小时 | **.** | |
*** | 出坞后沙围拆除 | 人班 | **.** | **人***小时 |
*** | 海生物人工铲除 | ** | 1,***.** | |
*** | 清除下来的海生物人工装填吨包内 | 人班 | **.** | 8人***小时 |
*** | 厂供吨包,**只 | 只 | **.** | |
*** | 清理下的海生物及淤泥环保处理 | ** | **.** | |
*** | 高压水冲洗,便于船体检查及水下工程勘验 | ** | 2,***.** | |
*** | 高压水冲洗,去除盐分 | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水清洗表面垃圾颗粒 | ** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂连接漆第*度,*******,面积***** | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂防污面漆第*度,********,面积***** | 度/** | ***.** | |
*** | 高压水冲洗,去除盐分 | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水清洗表面垃圾颗粒 | ** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂连接漆第*度,*******,面积***** | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂防污面漆第*度,********,面积***** | 度/** | ***.** | |
*** | 高压水冲洗,去除盐分 | ** | 1,***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积*********% | ** | 1,***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积*********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水清洗表面垃圾颗粒 | ** | 1,***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积*********% | 度/** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积*********% | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂连接漆第*度,******* | 度/** | 1,***.** | |
*** | 统涂防污面漆第*度,******** | 度/** | 1,***.** | |
*** | 水上干舷部分,高压水冲洗,去除盐分 | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水清洗表面垃圾颗粒 | ** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂丙烯酸面漆第*度,********,面积***** | 度/** | ***.** | |
*** | 甲板含内舷墙高压水冲洗,去除盐分 | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | **.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水清洗表面垃圾颗粒 | ** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂丙烯酸面漆第*度,******** | 度/** | ***.** | |
*** | 机舱内化学清洗去除油污 | ** | ***.** | |
*** | 高压水冲洗 | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积********% | ** | ***.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水冲洗表面垃圾颗粒 | ** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积********% | 度/** | ***.** | |
*** | 统涂丙烯酸面漆第*度,******* | 度/** | ***.** | |
*** | 除锈喷漆时机舱内设备、电器、电缆等保护 | ** | ***.** | |
*** | 压载舱内积水抽出 | 吨 | ***.** | |
*** | 压载舱内淤泥及海生物等人工清出 | 人班 | **.** | |
*** | 清出的污泥及海生物环保处理 | 吨 | **.** | |
*** | 高压水冲洗 | ** | 8,***.** | |
*** | 超高压水除锈*** (***.0)级,面积*********% | ** | 2,***.** | |
*** | 超高压水除锈后高压水冲洗表面垃圾颗粒 | ** | 8,***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积*********% | 度/** | 3,***.** | |
*** | 补涂环氧底漆第*度,********,面积*********% | 度/** | 4,***.** | |
*** | 带缆桩、水密门、电机、电箱等除锈,油漆2度 | 个 | **.** | |
*** | 水尺油漆重描2度 | 项 | 1.** | |
*** | 油漆桶卸车及搬运人工4人*8小时 | 人班 | 4.** | |
*** | 回收并处理油漆空桶 | 只 | ***.** | |
*** | **激光扫描,扫描坞门内外部结构、设备、管路、舾装件等所有布置;处理扫描数据,根据扫描结果逆向建模;根据扫描数据,重新绘制坞门结构图、设备布置图、管路走向图、舾装件布置图;提供电子文档*份,纸质版图纸各 | 项 | 1.** | |
*** | 根据甲方要求,技术人员编制工艺、流程、计划、方案等,预计2人*7天 | 人班 | **.** |
# | 履约阶段 |
---|---|
1 | 材料购买预付款,人民币【*******】元,甲方应于本合同签订之日起【3】个工作日内,以现汇形式付给乙方。 |
2 | 工程完工结算款,双方议定的最终结算金额去除预付款和质保金,甲方应在坞门离厂前,全额现汇形式付给乙方。 |
3 | 质保金(双方议定最终结算金额的3%),甲方应在质保期满后【3】天内付给乙方。 |
该公告只有专业分包商可以报价
联系客服
APP
公众号
返回顶部